Standar Pendidikan
Name | Size | Hits |
---|---|---|
4 Manual Standar Penilaian Pembelajaran | 762 KiB | 2 |
5 Manual Standar Dosen Dan Tendik | 823 KiB | 6 |
7 Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran | 819 KiB | 5 |
8 Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran | 759 KiB | 0 |
Kebijakan SPMI FK Undiksha Edit Dewi | 716 KiB | 9 |
Standar Pendidikan | 1.1 MiB | 5 |
1 Manual Standar Kompetensi Lulusan | 827 KiB | 3 |
2 Manual Standar Isi Pembelajaran | 822 KiB | 2 |
3 Manual Standar Proses Pembelajaran | 798 KiB | 6 |
Standar Penelitian Fakultas
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
Name | Size | Hits |
---|---|---|
6 Manual Standar Sarana Dan Prasarana Pemas | 820 KiB | 1 |
7 Manual Standar Pengelolaan Pemas - Copy | 868 KiB | 1 |
8 Manual Standar Pembiayaan Pemas - Copy | 826 KiB | 2 |
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat - FAKULTAS | 1.0 MiB | 5 |
1 Manual Standar Hasil Pemas | 828 KiB | 1 |
2 Manual Standar Isi Pemas | 812 KiB | 1 |
3 Manual Standar Proses Pemas | 800 KiB | 4 |
4 Manual Standar Penilaian Pemas | 837 KiB | 2 |
5 Manual Standar Pelaksana Pemas | 884 KiB | 1 |
Standar Tambahan
Name | Size | Hits |
---|---|---|
MANUAL STANDAR Profil Berbasis TIK | 1.4 MiB | 1 |
Standar E- Ganesha | 667 KiB | 6 |
Standar E-Learning | 761 KiB | 9 |
Standar Pengintegrasian Data Daring Online | 635 KiB | 2 |
Standar Profil Berbasis TIK | 660 KiB | 4 |
Manual Standar E- Ganesha | 912 KiB | 7 |
MANUAL STANDAR E-learning | 1.3 MiB | 0 |
Manual Standar Pengintegrasian Data Daring Online | 949 KiB | 8 |