| No | Nama Dosen | Judul Penelitian | Skema |
| 1 | Dr. dr. Ni Luh Kadek Alit Arsani, S.Ked., M. Biomed. | PREVALENSI GANGGUAN FUNGSI KOGNITIF DAN HUBUNGNYA DENGAN ONSET MENOPOUSE DAN POLA AKTIVITAS OLAHRAGA PADA LANSIA WANITA DI KABUPATEN BULELENG | Penelitian Terapan |
| 2 | Dr. dr. Made Budiawan, S.Ked.,M.Kes., AIFO | ANALISIS POTENSI WISATA KESEHATAN DI KABUPATEN BULELENG | Penelitian Terapan |
| 3 | Dr. dr. Made Kurnia Widiastuti Giri, S.Ked.,M.Kes. | ANALISIS KEBUTUHAN DALAM PENYEMPURNAAN MUTU UJIAN KETERAMPILAN KLINIS PROGRAM STUDI KEDOKTERAN | Penelitian Terapan |
| 4 | dr. Ketut Indra Purnomo, S.Ked., M.Kes. | PENGARUH MEDITASI TERHADAP PROFIL SEL CD4 DAN CD8 PADA MAHASISWI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | Penelitian Terapan |
| 5 | dr. Ni Putu Dewi Sri Wahyuni, S.Ked., M.Kes. | PEMANFAATAN MOBILE APLIKASI KESEHATAN OLEH REMAJA DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 | Penelitian Terapan |
